Rivers
Satsunai River
-
- Satsunai Seiryu Ohashi Bridge, Satsunai River Right Bank 7.0KP | Satsunai River Satsunai Seiryu Ohashi CCTV, Yoda, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0571 | Hokkaido Development Bureau
Sarubetsu River
-
- Takeyama Gate, Sarubetsu River Right Bank 0.3KP | Akeno, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0612 | Hokkaido Development Bureau
-
- Aikawa Sluice Gate, Sarubetsu River left bank 0.9KP | Aikawa, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0621 | Hokkaido Development Bureau
-
- Yamuwakka Water Level Observatory, Sarubetsu River Right Bank 3.0KP | Sarubetsu River Towaka Water Level Observatory, Honmachi, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0603 | Hokkaido Development Bureau
-
- Sarubetsu water gate, Sarubetsu River 4.4KP left bank | Sarubetsu Water Gate, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0625 | Hokkaido Development Bureau
Tokachi River
-
- Kamitonai Sluice Gate / Sluice Gate Space, Tokachi River right bank 30.7 KP | Tokachi River Kamitonai Sluice Gate Space CCTV, 131-3 Shinkawa, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0613 | Hokkaido Development Bureau
-
- Shinkawa Sluice Gate, Tokachi River Right Bank 33.1KP | Tokachi River Shinkawa Gate CCTV, Shinkawa, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0613 | Hokkaido Development Bureau
-
- Tokachi River 33.2KP right bank | Shinkawa, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0613 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
-
- Akeno Gate, Tokachi River Right Bank 36.6KP | Akeno, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0612 | Hokkaido Development Bureau
-
- Chiyoda Bridge, Tokachi River right bank 37.6KP | Tokachi River Chiyoda Bridge CCTV, Akeno, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0612 | Hokkaido Development Bureau
-
- Tokachi River 38.0KP right bank | Akeno, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0612 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
-
- Chiyoda new waterway confluence right bank, Tokachi River right bank 42.2KP | Aikawa, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0621 | Hokkaido Development Bureau
-
- Chiyoda new waterway confluence left bank, Tokachi River left bank 43.0KP | Aikawa, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0621 | Hokkaido Development Bureau
-
- Chiyoda New Channel Chiyoda Weir downstream, Tokachi River left bank 43.2KP | Aikawa, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0621 | Hokkaido Development Bureau
-
- Chiyoda New Channel Right Bank, Tokachi River Right Bank 43.4KP | Aikawa, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0621 | Hokkaido Development Bureau
-
- Chiyoda new waterway left bank, Tokachi River left bank 44.0KP | Aikawa, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0621 | Hokkaido Development Bureau
-
- Chiyoda new channel diversion weir downstream, Tokachi River right bank 44.7KP | Aikawa, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0621 | Hokkaido Development Bureau
-
- Chiyoda new waterway Drop Structure, Tokachi River left bank 44.8KP | Aikawa, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0621 | Hokkaido Development Bureau
-
- Chiyoda new waterway management building rooftop, Tokachi River right bank 44.9KP | Chiyoda Diversion Weir Management Building, Obihiro Development and Construction Department, Hokkaido Development Bureau, Aikawa, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0621 | Hokkaido Development Bureau
-
- Chiyoda new channel diversion weir upstream, Tokachi River right bank 45.1KP | Aikawa, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0621 | Hokkaido Development Bureau
-
- Tokachi River 46.6KP right bank | Aikawa, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0621 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Tobetsu River
-
- Hakucho Bridge, Tobetsu River Left Bank 1.2KP | Senju, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0563 | Hokkaido Development Bureau
-
- Tobetsu River 1.3KP | Satsunai Akashiya-cho, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0552 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
-
- Tobetsu Gate 1, Tobetsu River 2.0KP left bank | Senju, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0563 | Hokkaido Development Bureau
-
- Senju No. 12 Bridge Water Level Observatory, Tobetsu River Left Bank 2.6KP | Tobetsu River Senju No. 12 Bridge Water Level Observation Station, Senju, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0563 | Hokkaido Development Bureau
-
- Tobetsu 2nd sluice gate, Tobetsu River 2.9KP left bank | Tobetsu River Senju No. 12 Bridge Water Level Observation Station, Senju, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0563 | Hokkaido Development Bureau
-
- Tobetsu River 3.2KP left bank | Senju, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0563 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
-
- Tobetsu 2nd sluice gate upstream, Tobetsu River left bank 3.4KP | Tobetsu Kawa Tobetsu 2nd Sluice Upstream CCTV, Senju, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0563 | Hokkaido Development Bureau
-
- Tobetsu River 5.1KP | Tobetsu, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0573 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Nukanai River
-
- Nukanai River 0.6KP | Goi, Makubetsu-cho, Nakagawa-gun, Hokkaido 089-0781, “Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism”