- YAMANASHI PREFECTURE LIVE CAMERAS
- KOFU CITY
- YAMANASHI CITY
- NIRASAKI CITY
- MINAMI ALPS CITY
- HOKUTO CITY
- KAI CITY
- FUEFUKI CITY
- KOSHU CITY
- CHUO CITY
- ICHIKAWAMISATO TOWN
- HAYAKAWA TOWN
- MINOBU TOWN
- NANBU TOWN
- FUJIKAWA TOWN
- SHOWA TOWN
- FUJIYOSHIDA CITY
- TSURU CITY
- OTSUKI CITY
- UENOHARA CITY
- DOSHI VILLAGE
- NISHIKATSURA TOWN
- OSHINO VILLAGE
- YAMANAKAKO VILLAGE
- NARUSAWA VILLAGE
- FUJIKAWAGUCHIKO TOWN
- KOSUGE VILLAGE
- TANBAYAMA VILLAGE
- All over the prefecture
- Yamanashi Prefecture Tourism Information
YAMANASHI PREFECTURE LIVE CAMERAS
KOFU CITY
- Kofu Basin and Cityscape | Yamanashi Prefectural Science Museum, 358-1, Atagomachi, Kofu City, Yamanashi Prefecture 400-0023 | TV Yamanashi
- Mt. Atago | Tokoji Town, Kofu City, Yamanashi Prefecture 400-0808 | Mt. Atago Live Camera
- Shosenkyo Ropeway Summit Station – South Side Mount Fuji Direction / North Side Arakawa Dam Direction / Kofu Basin and Mt. Fuji / Arakawa Dam and Lake Nosen | Shosenkyo Ropeway Summit Panoramadai Station, 1262-2 Ikari-cho, Kofu-shi, Yamanashi 400-1217 | Shosenkyo Tourism Association
- Shosenkyo’s Symbol “Kakuenbo” | Shosenkyo Green Line Prefectural free parking lot, Kamiobina Town, Kofu City, Yamanashi Prefecture 400-0081 | Shosenkyo Tourism Association
- Kofu City Roads, address: Kofu City, site title: Nihon Network Service co., ltd., camera title: Live Traffic Condition, Click the white numbers, 1-9, in the road map.
Roads
- Shin-Arakawa Bridge West Side | 2-chome, Shimoiida, Kofu City, Yamanashi Prefecture 400-0064 | Japan Network Service
- Karisakamichi juro Bridge West Intersection | Sakuraicho, Kofu City, Yamanashi Prefecture 400-0803 | Japan Network Service
- Kose Sports Park Entrance Intersection, National Route 20 | 4-chome, Sumiyoshi, Kofu City, Yamanashi Prefecture 400-0851 | Japan Network Service
- Heiwa Street Enkoji Intersection | 2-chome, Ise, Kofu City, Yamanashi Prefecture 400-0856 | Japan Network Service
- Alps Street Mitsugawa Police Box Intersection | 1-chome, Kamiishida, Kofu City, Yamanashi Prefecture 400-0041 | Japan Network Service
- Yamanote Street Atago Tunnel west side | Motokonyamachi, Kofu City, Yamanashi Prefecture 400-0022 | Japan Network Service
Rivers
Aikawa River
- Aikawa Ichinobashi Bridg, Aikawa River | 1-chome, Takara, Kofu City, Yamanashi Prefecture 400-0034 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Aikawa Ohashi Bridge, Aikawa River | Wadamachi, Kofu City, Yamanashi Prefecture 400-0001 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Arakawa River
- Shinfutakawa Bridge, Arakawa River | Nishishimojo Town, Kofu City, Yamanashi Prefecture 400-0054 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Shinheiwa Bridge, Arakawa River | 4-chome, Ise, Kofu City, Yamanashi Prefecture 400-0856 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Kaneishi Bridge, Arakawa River | Yamamiya Town, Kofu City, Yamanashi Prefecture 400-0075 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Senmatsu Bridge, Arakawa River | Chizuka, Kofu City, Yamanashi Prefecture 400-0074 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Takido River
- Takigawa Bridge, Takido River | Nakabatake Town, Kofu City, Yamanashi Prefecture 400-1505 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Hakusan Bridge, Takido River | Shimosone Town, Kofu City, Yamanashi Prefecture 400-1508 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Nigori River
- Tamamoro Left Bank Drainage Pump Station, Nigori River | Nishitakahashi Town, Kofu City, Yamanashi Prefecture 400-0826 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Daiengawa Bridge, Nigori River | Sakaori, Kofu City, Yamanashi Prefecture 400-0805 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
YAMANASHI CITY
Rivers
- Omokawa Bridge, Omokawa River | Ichicho Tanaka, Yamanashi City, Yamanashi Prefecture 405-0025 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Iwashita Bridge, Byodo River | Kamiiwashita, Yamanashi City, Yamanashi Prefecture 405-0034 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Fuefuki River
- Kikko Bridge Downstream, Fuefuki River | Kobaranishi, Yamanashi City, Yamanashi Prefecture 405-0006 | Kofu River and National Highway Office
- Kikko Bridge Upstream, Fuefuki River | Kobaranishi, Yamanashi City, Yamanashi Prefecture 405-0006 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Iwate Bridge, Fuefuki River | Higashi, Yamanashi City, Yamanashi Prefecture 405-0002 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Shotokuji, Fuefuki River | Shotokuji, Yamanashi City, Yamanashi Prefecture 405-0032 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Kamimanriki, Fuefuki River | Manriki, Yamanashi City, Yamanashi Prefecture 405-0031 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Manriki Park, Fuefuki River | Manriki, Yamanashi City, Yamanashi Prefecture 405-0031 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
NIRASAKI CITY
- Mt. Kayagatake, Nirasaki City, address: Nirasaki-shi, Yamanashi, site title: “Kayagatake Fixed-point Observation”, camera title: LIVE CAM
- Mt. Kayagatake in Nirasaki City | Kayagatake Fixed Point Observation Live Camera
- Takekubo Solar Power Plant | Anayama Town, Nirasaki City, Yamanashi Prefecture 407-0263 | Takekubo Solar Power Plant
- Sportsland Yamanashi Circuit Course | Sportsland Yamanashi, 2492 Yanagitaira, Hosakamachi, Nirasaki City, Yamanashi Prefecture 407-0171| Sportsland Yamanashi
Roads
- Nirasaki, National Route 20 | Kamitsuburai, Marunomachi, Nirasaki City, Yamanashi Prefecture 407-0051 | Kofu River and National Highway Office
- Funayama Bridge Kitazume Intersection, National Route 20 | Honmachi, Nirasaki City, Yamanashi Prefecture 407-024 | Japan Network Service
Rivers
- Funayama Bridge, Kamanashi River | 3-chome, Honcho, Nirasaki City, Yamanashi Prefecture 407-0024 | Kofu River National Highway Office
- Hosaka Bridge, Shiokawa River | Miyakubo, Hosaka Town, Nirasaki City, Yamanashi Prefecture 407-0175 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Anayama Bridge, Kamanashi River | Kamitsuburai, Marnomachi, Nirasaki City, Yamanashi Prefecture 407-0051 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Midaikami Bridge, Midai River | Kamijo Minamiwari, Asahi-cho, Nirasaki City, Yamanashi Prefecture 407-0046 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
MINAMI ALPS CITY
- Yashajin Pass Southern Alps | Ashiyasu Ashikura, Minamialps City, Yamanashi Prefecture 400-0241 | Southern Alps NET
- The Sky of the west of Kofu Basin (Kushigatayama) | Southern Alps City | ki06n
Roads
- Asahara Bridge West Intersection, Yamanashi Prefectural Road No. 12 Nirasaki Minami Alps Chuo Line | Fujita, Minami Alps City, Yamanashi Prefecture 400-0334 | Fujikawa Town Road Live Camera
- Sangun Bridge North Intersection, National Route 140 | Higashinango, Minamialps City, Yamanashi Prefecture 400-0412 | Fujikawa CATV Co., Ltd.
- Alps Street Kaikoku Bridge West Intersection | Kamiimasuwa, Minamialps City, Yamanashi Prefecture 400-0211 | Minami Alps City, Yamanashi Prefecture Fujikawa Town Road Live Camera
Route 42
- Ogasawara Bridge, National Route 42 | Ogasawara, Minami Alps City, Yamanashi Prefecture | Yamanashi Prefecture Minami Alps City / Fujikawa Town Road Live Camera
- Midaigawa Bridge, National Route 42 | Mujina, Minami-Alps City, Yamanashi Prefecture | Shirane Cable Network Co., Ltd.
Route 52
- Shirane IC West Intersection, National Route 52 | Zaiketsuka, Minami Alps City, Yamanashi Prefecture 400-0221 | Shirane Cable Network Co., Ltd.
- Jugosho Intersection, National Route 52 | Yoshida, Minami Alps City, Yamanashi Prefecture 400-0304 | Yamanashi Prefecture Minami Alps City / Fujikawa Town Road Live Camera
- Minami Alps IC West Intersection, Route 52 | Tokaichiba, Minami Alps City, Yamanashi Prefecture 400-0336 | Kyosei CATV
Rivers
- Asabara Bridge, Kamanashi River | Asabara, Minami Alps, Yamanashi Prefecture 400-0333 | Kofu River National Highway Office
- Kamanashi River K194 right bank | Kamitakasuna, Minami Alps, Yamanashi Prefecture 400-0201 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Nanko Bridge, Takizawa River | Nishinango, Minamialps City, Yamanashi Prefecture 400-0411 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Toda Bridge, Takizawa River | Toda, Minamialps City, Yamanashi Prefecture 400-0414 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Kawakami Bridge, Tsubokawa River | Kawakami, Minamialps City, Yamanashi Prefecture 400-0421 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Gomyo Ohashi Bridge, Tsubokawa River | Barazawa, Minami Alps City, Yamanashi Prefecture 400-0422 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Horikiri Bridge, Fuji River | Yagoshima, Minami Alps City, Yamanashi Prefecture 400-0205 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Roads in Minamialps City, camera titles: 1. Midaigawa Bridge, 2. Shingenbashi Bridge West Intersection, 3. Shirane Interchange West Intersection, 4. Kaikokubashi Bridge West Intersection, 5. Ogasawarabashi Bridge, 6. Jugosho Intersection, 7. Minamialps Interchange West Intersection, 8. Sangunbashi Bridge North Intersection, 9. Asabarabashi Bridge West Intersection, 10. Fujikawabashi Bridge West Intersection, address: Shirane Cable Network, 2970 Iino, Minamialps-shi, Yamanashi-ken 400-0222, site title: Shirane Cable Network
HOKUTO CITY
- Shopping Center Kirara City | Shopping Center Kirara City, 160 Obatta, Nagasaka-cho, Hokuto City, Yamanashi Prefecture 408-0034 | Hokuto City Tourism Association
- Sun Meadows Nobeyama / Sunmeadows Mt. Fuji | Sun Meadows Kiyosato Ski Resort, 8240-1 Nishiide, Oizumi-cho, Hokuto City, Yamanashi Prefecture 409-1501 | Hokuto City Tourism Association
- Oizumi Mt. Fuji | Yato, Oizumi-cho, Hokuto City, Yamanashi Prefecture 409-1502 | Hokuto City Tourism Association
- Oizumi Yato Yatsugatake | Yato, Oizumi-cho, Hokuto City, Yamanashi Prefecture 409-1502 | Hokuto City Tourism Association
- Seisenryo Yatsugatake Ranch | Seisen-ryo, 3545 Kiyosato, Takane-cho, Hokuto City, Yamanashi Prefecture 407-0301 | Hokuto City Tourism Association
- Kinsei Ruins Kaikoma | Yato, Oizumi-cho, Hokuto City, Yamanashi Prefecture 409-1502 | Hokuto City Tourism Association
- Kiyosato Forest Management Center | Kiyosato no Mori, 3545-1 Kiyosato, Takane-cho, Hokuto-shi, Yamanashi 407-0301 | Kiyosato Forest Management Corporation
- Hokuto City | camera titles: Hokuto City Live Cameras – 1. Oizumi Yatsugatake, 2. Oizumi Mt. Fuji, 3. Kinsei Iseki Kaikoma, 4. Higashizawa Ohashi Red Bridge, 5. Seisenryo Ranch Camera, 6. Oizumi Town Panorama-no-yu, 7. Nagasaka Town Ushiike Pond, 8. Kobuchisawa Town Yatsugatake Outlet, 9. Kobuchisawa Town Michinoeki (Roadside Station), 10. Akeno Town Mt. Yatsugatake, 11. Oizumi Town Wild birds appearance, 12. Sunmeadows Ski Resort Mt. Fuji, 13. Sunmeadows Nobeyama, 14. Yamatakajindaizakura, Jissoji Temple, Takekawa Town, 15. Jissoji Temple, Takekawa Town, address: Hokuto city sightseeing association, 3261 Murayamakitawari, Takane-cho, Hokuto-shi, Yamanashi-ken 408-0002 | site title: Hokuto City Sightseeing Association
Roads
- Chubu DrivingWeather Chuo Expressway Kobuchizawa Bus Stop | Kobuchizawa Town, Hokuto City, Yamanashi Prefecture 408-0036 | Weather News
- Mukawa, National Route 20 | Maginohara, Mukawa-cho, Hokuto City, Yamanashi Prefecture 408-0302 | Kofu River and National Highway Office
- Hakushu, National Route 20 | Daigahara, Hakushu Town, Hokuto City, Yamanashi Prefecture 408-0302 | Kofu River National Highway Office
- Yamaguchi, National Route 20 | Kamikyoraishi, Hakushu Town, Hokuto City, Yamanashi Prefecture 408-0318 | Kofu River National Highway Office
Rivers
- Omu River Erosion Control Dam | Daibo, Hakushu Town, Hokuto City, Yamanashi Prefecture 408-0314 | Fuji River Sabo Office
- Komaki Bridge, Omu River | Yokote, Hakushu-cho, Hokuto City, Yamanashi Prefecture 408-0313 | Fujikawa Sabo Office
- Omu River Bridge, Omu River | Mifuki, Muka-cho, Hokuto City, Yamanashi Prefecture 408-0301 | Fujikawa Erosion Control Office
- Ojira River Downstream Erosion Control Dam | Yokote, Hakushu-cho, Hokuto City, Yamanashi Prefecture 408-0313 | Fujikawa erosion control office
- Ojira River No. 2 Sabo Weir andOjira River No. 3 Sabo Weir | Shirasu, Hakushu Town, Hokuto City, Yamanashi Prefecture 408-0315 | Fuji River Sabo Office
- Komai Bridge, Shiokawa River | Sannokura, Akenocho, Hokuto City, Yamanashi Prefecture 408-0203 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Mimura Bridge, Shiokawa River | Uede, Akenocho, Hokuto City, Yamanashi Prefecture 408-0204 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Kinoene Bridge, Shiokawa River | Shimokandori, Akeno-cho, Hokuto City, Yamanashi Prefecture 408-0206 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Nagare River Downstream Erosion Control Dam | Shimokyoraishi, Hakushu Town, Hokuto City, Yamanashi Prefecture 408-0317 | Fuji River Erosion Control Office
- Nigori River Downstream Erosion Control Dam | Shirasu, Hakushu Town, Hokuto City, Yamanashi Prefecture 408-0315 | Fuji River Sabo Office
KAI CITY
- Tachiokayama Hasamiiwa (Scissors Rock) | Kokedama Kobo Tachiokaya, .203-2 Kamiashizawa, Kai City, Yamanashi Prefecture 400-1121 | Moss Ball Workshop Tachi Okaya
- Chuo Expressway Futaba JCT South Side | Shimo-Imai, Kai City, Yamanashi Prefecture | NNS Japan Network Service
- The east side of Kaikoku Bridge on Alps Street | Nishiyahata, Kai City, Yamanashi Prefecture 400-0117 | NNS Japan Network Service
- Ryuo Station Entrance Intersection, National Route 20 | Ryuo, Kai City, Yamanashi Prefecture 400-0118 | NNS Japan Network Service
Rivers
- Shiokawa Bridge, Shiokawa River | Utsuya, Kai City, Yamanashi Prefecture 400-0108 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Kugawa River Bridge, Kugawa River | Ryuji, Kai City, Yamanashi Prefecture 400-0104 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Kamanashi River
- Shirane Town Shimoimasuwa, Kamanashi River | Nishiyahata, Kai City, Yamanashi Prefecture 400-01117 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Ryuocho Nishiyawata, Kamanashi River | Nishiyahata, Kai City, Yamanashi Prefecture 400-0117 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Ryuo Town Ryuo, Kamanashi River | Nishiyahata, Kai City, Yamanashi Prefecture 400-0117 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Kamanashi River K181 Left Bank | Ryuo, Kai City, Yamanashi Prefecture 400-0118 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Shingen Embankment, Kamanashi River | Ryuo, Kai City, Yamanashi Prefecture 400-0118 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Kamanashi River K220 Left Bank | Utsuya, Kai City, Yamanashi Prefecture 400-0108 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
FUEFUKI CITY
- Ipponsugi and Observatory Parking Lot / Peach field near the observation deck / Superconducting Maglev and Southern Alps / Superconducting Maglev and Observation Tower / For Kofu City / Fuefuki city and peach field / For Yamanashi City and Koshu City | Hanatoriyama Ipponsugi Park Hanatoriyama Observatory, 5051 Takei, Yatsushiro-cho, Fuefuki Cityi, Yamanashi Prefecture 406-0816 | Fuefuki City Office
- For Ukai Bridge / For Shakado Ruins Museum / Katsuranodai Area / For Hanatoriyama Ipponsugi / For Yatsushiro Furusato Park / For Route 20 / For Ichinomiya Town / For Misaka Town / For Yatsushiro Town / For Sakai Town | Fuefuki City Office Main Building, 777, Isawa-cho, Fuefuki City, Yamanashi Prefecture 406-8510 | Fuefuki City Office
- For Misaka Town / For Ichinomiya Minami Elementary School / Chuo Expressway – Sengen Shrine Torii direction / For Shakado Ruins Museum / For Koshu City / For Yamanashi City | Fuefuki City Office Ichinomiya Branch, 807-6 Sueki, Ichinomiya-cho, Fuefuki City, Yamanashi Prefecture 405-0073 | Fuefuki City Office
- Sakaigawa Country Club | Sakaigawa Country Club, 2266 Kogurosaka, Sakaigawa-cho, Fuefuki City, Yamanashi Prefecture 406-0851 | Sakaigawa Country Club
- JR Chuo Main Line Between Kasugai Town and Isawa Onsen | Kumanodo, Kasugai-cho, Fuefuki City, Yamanashi City | The Dramatic Chuo Main Line.
- Route 20 Hirose intersection | Hirose, Isawa-cho, Fuefuki City, Yamanashi Prefecture 406-0035 | Nippon Network Service (NNS)
- Shindo Pass Mt. Fuji | Kamiashigawa, Ashigawa-cho, Fuefuki City, Yamanashi Prefecture | Fuefuki City Tourist Information Website
Rivers
- Hebiyama Bridge, Sakai River | Fujinuta, Sakaigawacho, Fuefuki City, Yamanashi Prefecture 406-0853 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Hikawa Bridge, Hikawa River | Tanaka, Ichinomiya-cho, Fuefuki City, Yamanashi Prefecture 405-0078 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Byodo River
- New Ebisu Pedestrian Bridge, Byodo River | Higashiaburakawa, Isawacho, Fuefuki City, Yamanashi Prefecture 406-0046 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Umenoki Bridge, Byodo River | Higashi Takahashi, Isawa-cho, Fuefuki City, Yamanashi Prefecture 406-0041 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Fuefuki River
- Fuefuki River, Ido, Isawa Town | Ido, Isawacho, Fuefuki City, Yamanashi Prefecture 406-0045 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Fuefuki River, Yokkaichiba, Isawa Town | Yokkaichiba, Isawa-cho, Fuefuki City, Yamanashi Prefecture 406-0032 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Fuefuki City Office, Fuefuki River| Narita, Misakacho, Fuefuki City, Yamanashi Prefecture 406-0801 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Fuefuki River, Isawa Town | Ichibe, Isawa Town, Fuefuki City, Yamanashi Prefecture 406-0031 | Kofu River National Highway Office
- Fuefuki River, Hatsuta, Isawa Town | Hatsuta, Isawa-cho, Fuefuki City, Yamanashi Prefecture 406-0023 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Fuefuki River, Komatsu, Kasugai Town (Fuji River 21.86K) | Komatsu, Kasugaicho, Fuefuki City, Yamanashi Prefecture 406-0004 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
KOSHU CITY
- Mount Fuji Hagiwara | Enzan Kamihagiwara, Koshu City, Yamanashi Prefecture 404-0022 | Japan Meteorological Agency
- Katsunuma, Route 20 | Tsuruse, Yamato-cho, Koshu City | Kofu River and National Highway Office
- Akao Dam, Omogawa | Enzan Akao, Koshu City, Yamanashi Prefecture 404-0033 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Budo Bridge, Hikawa River | Shimoiwasaki, Katsunuma Town, Koshu City | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
CHUO CITY
- Downstream of Imafuku Shinden on the left bank, Kamanashi River (Fuji River 67.47K) | Imafuku Shinden, Chuo City, Yamanashi Prefecture 409-3835 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Chuo City Imafuku / Kamanashi River Imafuku Live Camera / Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Imafuku Shinden, Kamanashi River | Imafuku Shinden, Chuo City, Yamanashi Prefecture 409-3835 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Usui Awara, Kamanashi River (Fuji River 70.46K) Left Bank | Usuiawara, Chuo City, Yamanashi Prefecture 409-3844 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Left Bank Kagami Nakajo Bridge East, Kamanashi River (Fuji River 71.58K) | Yamanokami, Chuo City, Yamanashi Prefecture 409-3845 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Kamanashi River (Fuji River 72.75K) Left Bank Tatomi Town Yamanokami | Yamanokami, Chuo City, Yamanashi Prefecture 409-3845 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Fuefuki River F52 right bank | Odawa, Chuo City, Yamanashi Prefecture 409-3831 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Nakakoma District Park Front, Fuefuki River (Fuji River 6.8K) Right Bank | Icchohata, Chuo City, Yamanashi Prefecture 409-3813 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- In front of Yamanashi Prefectural Livestock Experiment Station, Right bank of Fuefuki River (Fuji River 8.37K) | Otoguro, Chuo City, Yamanashi Prefecture 409-3812 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Imagawa Bridge Downstream, Kamata River | Magome, Chuo City, Yamanashi Prefecture 409-3832 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Nagare River Confluence, Kamata River | Otoguro, Chuo City, Yamanashi Prefecture 409-3812 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
ICHIKAWAMISATO TOWN
- Ichikawa Misato Town Office Main Building |Ichikawamisato Town Government office, 1790-3 Ichikawadaimon, Ichikawamisato-cho, Nishiyatsushiro-gun, Yamanashi Prefecture 409-3601 | Ichikawa Misato Town Hall
- Ichikawamisato Town Office Mitama Government Building | Ueno, , Ichikawamisatocho, Nishiyatsushiro-gun, Yamanashi Prefecture 409-3612 | Ichikawamisato Town Office
- Ichikawamisato Town Office Rokugo Government Building | 495 Iwama, Ichikawamisato-cho, Nishiyatsushiro-gun, Yamanashi 409-3244 | Ichikawamisato Town Office
- Tsumugi-no-Yu, Misawa River | Rokugo-no-sato Tsumugi-no-Yu, 640 Kamogaritsumugi, Ichikawamisato-cho, Nishiyatsushiro-gun, Yamanashi 409-3243 | Ichikawamisato Town Office
- Ichikawamisato Town Otsuka Elementary School | Otsuka, Ichikawamisato Town, Nishiyatsushiro County, Yamanashi Prefecture 409-3611 | Ichikawamisato Town Office
Rivers
- Shinden Bridge, Ashigawa River | Ichikawadaimon, Ichikawamisato-cho, Nishiyatsushiro-gun, Yamanashi Prefecture 409-3601 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Touris
- Shinden Bridge, Ashigawa River | Ichikawadaimon, Ichikawamisato-cho, Nishiyatsushiro-gun, Yamanashi Prefecture 409-3601 | Ichikawa Misato Town Office
- Iwama Drainage Pump Station | Iwama, Ichikawamisato Town, Nishiyatsushiro County, Yamanashi Prefecture 409-3244 | Ichikawamisato Town Office
- Ueno Drainage Pump Station | Ueno, Ichikawamisato Town, Nishiyatsushiro District, Yamanashi Prefecture 409-3612 | Ichikawamisato Town Office
- Otsuka Drainage Pump Station | Otsuka, Ichikawamisato Town, Nishiyatsushiro County, Yamanashi Prefecture 409-3611 | Ichikawamisato Town Office
- Simple water supply Kidomae water source, Yamada River | Iwama, Ichikawamisatocho, Nishiyatsushiro-gun, Yamanashi Prefecture 409-3244 | Ichikawamisato Town Office
- Omachi sluice gate, Ashigawa River | Ichikawadaimon, Ichikawamisato-cho, Nishiyatsushiro-gun, Yamanashi Prefecture 409-3601 | Ichikawa Misato Town Office
- Shimooodorii Drainage Pump Station | Shimoodorii, Ichikawamisato Town, Nishiyatsushiro County, Yamanashi Prefecture | Ichikawamisato Town Office
- Daido Drainage Pump Station | Kurosawa, Ichikawamisato-cho, Nishiyatsushiro-gun, Yamanashi Prefecture 409-3603 | Ichikawamisato Town Office
- Takada Drainage Pump Station | Takada, Ichikawamisato Town, Nishiyatsushiro County, Yamanashi Prefecture 409-3606 | Ichikawamisato Town Office
- Shimizubata, Fuji River| Kurosawa, Ichikawamisato-cho, Nishiyatsushiro-gun, Yamanashi Prefecture | Kofu River and National Highway Office
- Left Bank of Fuji River H302 | Iwama, Ichikawamisato-cho, Nishiyatsushiro-gun, Yamanashi Prefecture 409-3244 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
- Yamada Bridge, Yamada River | Ochii, Ichikawamisato-cho, Nishiyatsushiro-gun, Yamanashi Prefecture 409-3612 | Ichikawamisato Town Office
HAYAKAWA TOWN
- Mt. Shichimen Summit Mt. Fuji | Akasawa, Hayakawa-cho, Minamikoma-gun, Yamanashi Prefecture 409-2733 | Minobu Mt. Shichimen Live camera
Rivers
Amehata River
- Hachinomori Tunnel, Amehata River | Amehata, Hayakawa-cho, Minamikoma-gun, Yamanashi Prefecture 409-2734 | Fujikawa Erosion Control Office
- Oikenosawa Erosion Control Dam, Amehata River | Amehata, Hayakawa-cho, Minamikoma-gun, Yamanashi Prefecture 409-2734 | Fuji River Erosion Control Office
Inamatadani River
- Inamata No. 3 Erosion Control Dam No. 1, Inamatadani River | Amehata, Hayakawa-cho, Minamikoma-gun, Yamanashi Prefecture 409-2734 | Fujikawa Erosion Control Office
- Inamata No. 3 Erosion Control Dam No. 2, Inamatadani River | Amehata, Hayakawa-cho, Minamikoma-gun, Yamanashi Prefecture 409-2734 | Fujikawa Erosion Control Office
- Inamatagawa Bridge, Inamatadani River | Amehata, Hayakawa-cho, Minamikoma-gun, Yamanashi Prefecture 409-2734 | Fujikawa Erosion Control Office
Uchikochi River
- Uchikochi Erosion Control Dam, Uchikochi River | Arakura, Hayakawa-cho, Minamikoma-gun, Yamanashi Prefecture 409-2703 | Fujikawa Erosion Control Office
Tsuzuragochi River
- Tsuzuragochi River Hayakawa River Confluence | Oharano, Hayakawa-cho, Minamikoma-gun, Yamanashi Prefecture 409-2704 | Fuji River Erosion Control Office
Haruki River
- Ohharuki Erosion Control Weir, Haruki River | Akasawa, Hayakawa-cho, Minamikoma-gun, Yamanashi Prefecture 409-2733 | Fujikawa Erosion Control Office
- Haruki River Haruki First Erosion Control Weir | Akasawa, Hayakawa-cho, Minamikoma-gun, Yamanashi Prefecture 409-2733 | Fujikawa Sabo Office
- Haruki River No. 2 Erosion Control Weir | Akasawa, Hayakawa-cho, Minamikoma-gun, Yamanashi Prefecture 409-2733 | Fujikawa Sabo Office
Hayakawa River
- Hayakawa Haruki River confluence | Koju, Hayakawa-cho, Minamikoma-gun, Yamanashi Prefecture 409-2733 | Fujikawa Erosion Control Office
- Kobikikuzuresawa Erosion Control Dam, Hayakawa River | Narada, Hayakawa-cho, Minamikoma-gun, Yamanashi Prefecture 409-2701 | Fujikawa Sabo Office
- Hayakawa Town Disaster Prevention Live Camera | Koju, Hayakawa Town, Minamikoma County, Yamanashi Prefecture 409-2732 | Hayakawa Town Office
MINOBU TOWN
- Minobusan Kuonji Temple, Minobu Town | Address: Minobusan Kuonji (Mt. Minobu Kuon-ji Temple), 3567 Minobu, Minobu-cho, Minamikoma-gun, Yamanashi Prefecture 409-2593 | Site Title: “Minobusan Kuonji” (Mt. Minobu Kuon-ji Temple) | Camera Title: “The Precincts of the Kuonji Temple”, Click the two blue Japanese links in the middle of the site.
- Furuyashiki, National Route 52 | Hakii, Minobu-cho, Minamikoma-gun, Yamanashi Prefecture 409-2523 | Kofu River and National Highway Office
- Mt. Fuji and Mt. Shichimensan | Address: Minobu, Minobu-cho, Minami Koma-gun, Yamanashi | Site title: “Minobu Shichimensan Live Camera” | Camera title: “Live Camera Present Mt. Fuji”
